HOME Àü¹®ÇÁ·Î±×·¥ Àΰ£°ü°èÁöµµÀÚ
ÀÛ¼ºÀÚ : | °ü¸®ÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | 2022-09-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³À°°úÁ¤ : | 2024' Àΰ£°ü°èÁöµµÀÚ ]°úÁ¤ °øÁö! | Á¶È¸¼ö | 2049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±³À°±â°£ : | 6ÁÖ(60h) /½Åû¹®ÀÇ (02)784-8131~3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±³À°½Ã°£ : | 6ÁÖ 60h (Ãâ¼®3ȸ /±×·ì¿öÅ©1ȸ / e·¯´×2ȸ /¼ö·á(½É»ç)1ȸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±³À°¹æ¹ý : | ÀÌ·Ð, ±â¹ý, ±×·ì¿öÅ©, ½Ç½À(·ÑÇ÷¹À×) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±³À°Àå¼Ò : | º» Çùȸ »êÄ«¾ÆÄ«µ¥¹Ì °ÀÇÀå(5,9È£¼± ¿©Àǵµ¿ª 3ºÐ°Å¸® / ¹é»óºôµù 601È£) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±³À°´ë»ó : | Àλç,±³À°((HR),Á¶Á÷¹®È ´ã´ç½ºÅÛ / »ê¾÷Ä«¿î½½·¯ ¼ö·á,¼ö°È¸¿ø ¹× ÃßõÀÚ µî | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¼ö°È¸ºñ : | 78¸¸¿ø(ȸºñ70¸¸¿ø,±³Àçºñ,½É»çºñ8¸¸¿ø Æ÷ÇÔ) / »ê¾÷Ä«¿î½½·¯ Ư·ÊÇýÅà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½Åû¸¶°¨ : | ¸ðÁýÁ¤¿ø7¸í À̳» <¸ðÁýÁ¤¿ø ³» ¸¶°¨> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¼ö¿©Áõ¼ : | º» Çùȸ °øÀÎ Àΰ£°ü°èÁöµµÀÚ ¼ö·áÁõ / ÀÚ°ÝÁõ ¹ß±Þ,µî·Ï. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
»ç³»±³À° : | *º» ÁöµµÀÚ ¾ç¼º °úÁ¤Àº . »ç³»±³À° µµÀÔÀÌ °¡´ÉÇÑ Æ¯º° ÇÁ·Î±×·¥ÀÔ´Ï´Ù* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
÷ºÎÆÄÀÏ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
÷ºÎÆÄÀÏ : | 102.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRP Àΰ£°ü°èÁöµµÀÚ
Á÷Àå¿¡¼ÀÇ ÀÌ»óÀûÀÎ Àΰ£°ü°è¿Í ±×°ÍÀ» Á¿ìÇÏ´Â Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ¹æ¹ýÀ» º¸´Ù ´õ ¿¬±¸Çؼ »óÈ£ÀÌÇØÀûÀÎ °ÍÀ¸·Î ¸¸µé¾î Á÷Àåȯ°æ°ú Á÷À幮ȸ¦ ¹Ù²Ù°í ÀÏÇϱ⠽±µµ·Ï(ÀÏÇÏ´Â »ç¶÷ÀÇ ½É¸®ÀûÀÎ ¾ÈÁ¤ Ãß±¸) ÀÏÇÏ´Â º¸¶÷ÀÌ ÀÖ´Â Á÷ÀåÀ» ¸¸µé¾î ÀÏÇÏ´Â »ç¶÷ÀÇ QWLÀ» ³ôÀÌ´Â °ÍÀÌ ¸ñÀûÀÌ´Ù.
Àΰ£°ü°è¸¦ üÇèÇÏ´Â "Áö±Ý ¿©±â¿¡¼" ÇнÀÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ È¿°úÀûÀ̶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. üÇèÀ» Çϸç, ±× ¼Ó¿¡¼ ±ú´ÞÀ½À» ÅëÇØ, º¸´Ù ´õ ÁÁÀº Àΰ£°ü°è¸¦ ¸¸µé¾î °¡´Â ÈûÀ» ¹è¿ï ¼ö ÀÖ´Ù.
[±³À°ÁøÇà] º» °úÁ¤Àº ±ú´ÞÀ½ÀÇ Àΰ£°ü°è-±×·ìüÇè¿öÅ©¿Í Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼DZâ¹ýÀ¸·Î, ½É¸®ÀûÀÎ ¾ÈÁ¤ Ãß±¸, ºÒÆíÇÑ °ü°èÀÇ ÇؼÒ, °ü°èÀÇ È°¼ºÈ¸¦ ÅëÇÏ¿© Á÷Àå¿¡¼ÀÇ È¯°æ°³¼±°ú ¹®È¸¦ ¹Ù²Ù¾î, ÀÏÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÇ »îÀÇ º¸¶÷(QWL-Quality of Working Life)À» ³ôÀ̱â À§ÇÏ¿© Àü¹® ÁöµµÀÚ¸¦ ¾ç¼ºÇϴµ¥ ¸ñÀûÀÌ ÀÖ´Ù.
2. ±³À°ÁøÇà
|